100 m Männer |
| 134 | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 11,73 | |
| 121 | Schmid, Frank | 1967 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | 12,20 | |
| 136 | Merkt, Markus | 1990 | WÜ | TV Sulz | 12,45 | |
| 108 | Wulf, Julien | 1988 | WÜ | TG Schwenningen |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
| 171 | FSV Schwenningen | WÜ |
| 167 | Bauer, Felix | 1992 | - | 168 | Fabisch, Michael | 1959 |
| 169 | Porsche, Michael | 1978 | - | 170 | Tremouto, Francesco | 1972 |
| 2010 | TV Sulz I | WÜ |
| 134 | Plocher, Laurids | 1982 | - | 135 | Burkhardt, Pascal | 1990 |
| 136 | Merkt, Markus | 1990 | - | 137 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 |
| 2 Staffeln |
Hochsprung Männer |
| 121 | Schmid, Frank | 1967 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 108 | Wulf, Julien | 1988 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 121 | Schmid, Frank | 1967 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss Männer 7.26 kg |
| 74 | Benzing, Peter | 1988 | WÜ | FSV Schwenningen | 12,84 | |
| 26 | Benzing, Frieder | 1986 | WÜ | FSV Schwenningen | 10,45 | |
| 27 | Benzing, Daniel | 1981 | WÜ | FSV Schwenningen | 9,07 | |
| 121 | Schmid, Frank | 1967 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
| 74 | Benzing, Peter | 1988 | WÜ | FSV Schwenningen | 41,09 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
| 135 | Burkhardt, Pascal | 1990 | WÜ | TV Sulz | 48,81 | |
| 136 | Merkt, Markus | 1990 | WÜ | TV Sulz | 42,41 | |
| 26 | Benzing, Frieder | 1986 | WÜ | FSV Schwenningen | ||
| 27 | Benzing, Daniel | 1981 | WÜ | FSV Schwenningen | ||
| 74 | Benzing, Peter | 1988 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 5 Teilnehmer |
100 m Frauen |
| 66 | Herre, Desiree | 1990 | WÜ | SV Mariazell | 12,30 |
| 1 Teilnehmer |
200 m Frauen |
| 66 | Herre, Desiree | 1990 | WÜ | SV Mariazell | 25,1 |
| 1 Teilnehmer |
800 m Frauen |
| 109 | Paprotta, Susanne | 1988 | WÜ | TG Schwenningen |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Frauen |
| 66 | Herre, Desiree | 1990 | WÜ | SV Mariazell | 1,56 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g |
| 132 | Leyn, Nadine | 1982 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 1 Teilnehmer |
100 m m J A |
| 142 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,01 | |
| 167 | Bauer, Felix | 1992 | WÜ | FSV Schwenningen | 12,20 | |
| 141 | Gaus, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,23 | |
| 145 | Thomann, Johannes | 1991 | WÜ | SG Deißlingen |
| 4 Teilnehmer |
200 m m J A |
| 142 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | WÜ | TV Sulz | 24,22 | |
| 141 | Gaus, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 24,99 | |
| 167 | Bauer, Felix | 1992 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 3 Teilnehmer |
800 m m J A |
| 107 | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 1 Teilnehmer |
3000 m m J A |
| 164 | Groß, Manuel | 1991 | WÜ | TSV Rottweil |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung m J A |
| 142 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | WÜ | TV Sulz | 1,75 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung m J A |
| 142 | Niewelt, Daniel Niklas | 1991 | WÜ | TV Sulz | 6,11 | |
| 145 | Thomann, Johannes | 1991 | WÜ | SG Deißlingen |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoss m J A 6 kg |
| 145 | Thomann, Johannes | 1991 | WÜ | SG Deißlingen |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg |
| 145 | Thomann, Johannes | 1991 | WÜ | SG Deißlingen |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf m J A 800 g |
| 137 | Schlagenhauf, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 45,48 | |
| 145 | Thomann, Johannes | 1991 | WÜ | SG Deißlingen |
| 2 Teilnehmer |
100 m w J A |
| 86 | Hey, Natalie | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 13,21 | |
| 84 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 13,33 | |
| 83 | Schwarz, Mirjam | 1991 | WÜ | TV Oberndorf | 13,40 | |
| 9 | Müller, Barbara | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 13,58 | |
| 110 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TG Schwenningen |
| 5 Teilnehmer |
200 m w J A |
| 84 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 27,57 | |
| 83 | Schwarz, Mirjam | 1991 | WÜ | TV Oberndorf | 28,19 | |
| 110 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TG Schwenningen |
| 3 Teilnehmer |
800 m w J A |
| 106 | Harter, Dinah | 1992 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel w J A |
| 118 | TG Schwenningen | WÜ |
| 110 | Paprotta, Simone | 1992 | - | 111 | Awotula, Florence | 1994 |
| 112 | Fichtel, Samantha | 1994 | - | 113 | Hertkorn, Pia | 1994 |
| 1 Staffel |
Hochsprung w J A |
| 86 | Hey, Natalie | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 1,56 | |
| 84 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 1,53 | |
| 83 | Schwarz, Mirjam | 1991 | WÜ | TV Oberndorf | 1,50 | |
| 110 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TG Schwenningen |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung w J A |
| 84 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 4,91 | |
| 86 | Hey, Natalie | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 4,78 | |
| 83 | Schwarz, Mirjam | 1991 | WÜ | TV Oberndorf | 4,64 | |
| 110 | Paprotta, Simone | 1992 | WÜ | TG Schwenningen |
| 4 Teilnehmer |
Speerwurf w J A 600 g |
| 9 | Müller, Barbara | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 32,97 | |
| 85 | Riedlinger, Tanja | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | 32,18 |
| 2 Teilnehmer |
100 m m J B |
| 49 | Gäckle, Philipp | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | 11,46 | |
| 48 | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 11,69 | |
| 8 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 11,70 | |
| 122 | Staiger, Andy | 1993 | WÜ | TV Sulz | 12,43 | |
| 7 | Schmelz, Sören | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 12,86 |
| 5 Teilnehmer |
200 m m J B |
| 49 | Gäckle, Philipp | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | 22,9 |
| 1 Teilnehmer |
3000 m m J B |
| 165 | Fürst, Fabian | 1993 | WÜ | TSV Rottweil |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung m J B |
| 48 | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 6,07 | |
| 7 | Schmelz, Sören | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 6,04 | |
| 8 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 5,89 | |
| 49 | Gäckle, Philipp | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | 5,68 | |
| 122 | Staiger, Andy | 1993 | WÜ | TV Sulz | 5,30 |
| 5 Teilnehmer |
Kugelstoss m J B 5 kg |
| 6 | Rumold, Simon | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 11,87 | |
| 48 | Höhe, Markus | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 10,15 |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf m J B 700 g |
| 6 | Rumold, Simon | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | 33,86 |
| 1 Teilnehmer |
100 m w J B |
| 68 | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 13,61 | |
| 133 | Häußermann, Mayline | 1994 | WÜ | TV Sulz | 14,14 | |
| 103 | Faller, Carolin | 1994 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 111 | Awotula, Florence | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 112 | Fichtel, Samantha | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 113 | Hertkorn, Pia | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 146 | Wachtel, Franziska | 1994 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 161 | Müller, Hanna | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 162 | Huber, Lisa | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 163 | Hermle, Sonja | 1994 | WÜ | TSV Rottweil |
| 10 Teilnehmer |
200 m w J B |
| 5aW | Kessler, Karolina | 1993 | BA | LG Baar | 28,69 | |
| 68 | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | ||
| 112 | Fichtel, Samantha | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 113 | Hertkorn, Pia | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 163 | Hermle, Sonja | 1994 | WÜ | TSV Rottweil |
| 5 Teilnehmer |
800 m w J B |
| 104 | Maier, Bianca | 1993 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 105 | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 161 | Müller, Hanna | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 162 | Huber, Lisa | 1993 | WÜ | TSV Rottweil |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung w J B |
| 69 | Mager, Saskia | 1993 | WÜ | FSV Schwenningen | 1,62 | |
| 103 | Faller, Carolin | 1994 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 111 | Awotula, Florence | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 146 | Wachtel, Franziska | 1994 | WÜ | SG Deißlingen |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung w J B |
| 133 | Häußermann, Mayline | 1994 | WÜ | TV Sulz | 4,47 | |
| 103 | Faller, Carolin | 1994 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 111 | Awotula, Florence | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 146 | Wachtel, Franziska | 1994 | WÜ | SG Deißlingen |
| 4 Teilnehmer |
Kugelstoss w J B 4 kg |
| 69 | Mager, Saskia | 1993 | WÜ | FSV Schwenningen | 9,99 | |
| 67 | Maier, Vera | 1993 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf w J B 1 kg |
| 69 | Mager, Saskia | 1993 | WÜ | FSV Schwenningen | 28,54 | |
| 133 | Häußermann, Mayline | 1994 | WÜ | TV Sulz | 22,86 | |
| 67 | Maier, Vera | 1993 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf w J B 600 g |
| 69 | Mager, Saskia | 1993 | WÜ | FSV Schwenningen | 32,88 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel Schi C |
| 119 | Turnerschaft Schramberg | WÜ |
| 93 | Straub, Amelie | 2000 | - | 94 | Zehnder, Michaela | 2000 |
| 95 | Kussberger, Isabel | 2000 | - | 96 | Moosmann, Sarah | 1999 |
| 2005 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 35 | Müller, Josephine | 2000 | - | 36 | Neininger, Mara | 2000 |
| 37 | Rosenfelder, Sina | 2000 | - | 39 | Sistermanns, Eva | 2000 |
| 44 | Born, Anna | 1999 | - | 45 | Löchle, Natalie | 1999 |
| 46 | Hones, Viviane | 1999 | - | 47 | Maier, Michelle | 1999 |
| 2007 | TV Oberndorf I | WÜ |
| 88 | Breuning, Carolina | 1999 | - | 89 | Hetzel, Nadja | 1999 |
| 91 | Hofer, Nadine | 1999 | - | 92 | Holzer, Miriam | 1999 |
| 3 Staffeln |
4 x 50 m Staffel Schü C |
| 148 | SG Deißlingen | WÜ |
| 147 | Grossenbach, Maximilian | 2000 | - | 149 | Storz, Florian | 1999 |
| 150 | Herzog, Marcel | 2000 | - | 151 | Fendt, Lucas | 1999 |
| 2003 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 19 | Haasis, Luca | 1999 | - | 22 | Rensing, Yannik | 1999 |
| 28 | Rössler, Samuel | 2001 | - | 31 | Becker, Marcel | 2000 |
| 33 | Knaupp, Sebastian | 2000 |
| 2004 | TG Schwenningen II | WÜ |
| 23 | Weber, Nico | 1999 | - | 32 | Wissink, Phil | 2000 |
| 34 | Hertkorn, Jan-Ole | 2000 |
| 3 Staffeln |
50 m Schü C M10 |
| 33 | Knaupp, Sebastian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 8,13 | |
| 28 | Rössler, Samuel | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 8,25 | |
| 31 | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 8,27 | |
| 32 | Wissink, Phil | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 8,42 | |
| 139 | Gauß, Julian | 2000 | WÜ | TV Sulz | 8,47 | |
| 34 | Hertkorn, Jan-Ole | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 8,66 | |
| 29 | Henke, Adrian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 9,11 | |
| 30 | Meder, Tim | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 9,51 | |
| 138 | Wissner, David | 2000 | WÜ | TV Sulz | ||
| 147 | Grossenbach, Maximilian | 2000 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 150 | Herzog, Marcel | 2000 | WÜ | SG Deißlingen |
| 11 Teilnehmer |
1000 m Schü C M10 |
| 31 | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 4:01,46 | |
| 30 | Meder, Tim | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 4:07,71 | |
| 33 | Knaupp, Sebastian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 150 | Herzog, Marcel | 2000 | WÜ | SG Deißlingen |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 |
| 31 | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,86 | |
| 28 | Rössler, Samuel | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 3,66 | |
| 32 | Wissink, Phil | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,59 | |
| 139 | Gauß, Julian | 2000 | WÜ | TV Sulz | 3,50 | |
| 34 | Hertkorn, Jan-Ole | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,39 | |
| 29 | Henke, Adrian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,19 | |
| 30 | Meder, Tim | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,16 | |
| 138 | Wissner, David | 2000 | WÜ | TV Sulz | ||
| 147 | Grossenbach, Maximilian | 2000 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 150 | Herzog, Marcel | 2000 | WÜ | SG Deißlingen |
| 10 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M10 |
| 31 | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 45,50 | |
| 30 | Meder, Tim | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 39,50 | |
| 139 | Gauß, Julian | 2000 | WÜ | TV Sulz | 39,00 | |
| 32 | Wissink, Phil | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 35,50 | |
| 33 | Knaupp, Sebastian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 34,00 | |
| 138 | Wissner, David | 2000 | WÜ | TV Sulz | ||
| 147 | Grossenbach, Maximilian | 2000 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 150 | Herzog, Marcel | 2000 | WÜ | SG Deißlingen |
| 8 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 |
| 23 | Weber, Nico | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 7,95 | |
| 19 | Haasis, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 8,17 | |
| 71 | Holzki, Jonathan | 1999 | WÜ | FSV Schwenningen | 8,57 | |
| 22 | Rensing, Yannik | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 8,82 | |
| 20 | Hones, Dominic | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 98 | King, Simon | 1999 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 149 | Storz, Florian | 1999 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 156 | Zimmermann, Leander | 1999 | WÜ | TSV Rottweil |
| 8 Teilnehmer |
1000 m Schü C M11 |
| 24 | Stauss, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3:58,61 | |
| 71 | Holzki, Jonathan | 1999 | WÜ | FSV Schwenningen | ||
| 151 | Fendt, Lucas | 1999 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 156 | Zimmermann, Leander | 1999 | WÜ | TSV Rottweil |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 |
| 23 | Weber, Nico | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,81 | |
| 22 | Rensing, Yannik | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,27 | |
| 24 | Stauss, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,24 | |
| 19 | Haasis, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,23 | |
| 71 | Holzki, Jonathan | 1999 | WÜ | FSV Schwenningen | 3,20 | |
| 20 | Hones, Dominic | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 21 | Bachmann, Nils | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 98 | King, Simon | 1999 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 149 | Storz, Florian | 1999 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 156 | Zimmermann, Leander | 1999 | WÜ | TSV Rottweil |
| 10 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M11 |
| 24 | Stauss, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 39,00 | |
| 23 | Weber, Nico | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 37,00 | |
| 22 | Rensing, Yannik | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 33,50 | |
| 71 | Holzki, Jonathan | 1999 | WÜ | FSV Schwenningen | 24,00 | |
| 20 | Hones, Dominic | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 21 | Bachmann, Nils | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 98 | King, Simon | 1999 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 149 | Storz, Florian | 1999 | WÜ | SG Deißlingen |
| 8 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel Schü B |
| 2002 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 15 | Maier, Marcel | 1997 | - | 16 | Awotula, Tobias | 1998 |
| 17 | Wolter, Pascal | 1998 | - | 18 | Mitecki, Dennis | 1997 |
| 2009 | TV Sulz I | WÜ |
| 127 | Binder, Lucas | 1997 | - | 128 | Kurtz, Jan | 1998 |
| 129 | Breier, Fabian | 1998 | - | 130 | Schwind, Alexander | 1998 |
| 131 | Sülzle, Marek | 1997 |
| 2 Staffeln |
75 m Schü B M12 |
| 16 | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 10,36 | |
| 25 | Fichtel, Sebastian | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 10,88 | |
| 130 | Schwind, Alexander | 1998 | WÜ | TV Sulz | 11,21 | |
| 129 | Breier, Fabian | 1998 | WÜ | TV Sulz | 11,34 | |
| 128 | Kurtz, Jan | 1998 | WÜ | TV Sulz | 11,37 | |
| 72 | Scholl, Tim | 1998 | WÜ | SV Mariazell | 11,48 | |
| 73 | Saile, Maximilian | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 11,94 | |
| 101 | Emter, Niklas | 1998 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 102 | Fehrenbacher, Jonas | 1998 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 9 Teilnehmer |
1000 m Schü B M12 |
| 17 | Wolter, Pascal | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:21,98 |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M12 |
| 17 | Wolter, Pascal | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 1,32 | |
| 25 | Fichtel, Sebastian | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 1,26 | |
| 130 | Schwind, Alexander | 1998 | WÜ | TV Sulz | 1,26 | |
| 16 | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 1,25 | |
| 129 | Breier, Fabian | 1998 | WÜ | TV Sulz | 1,18 | |
| 73 | Saile, Maximilian | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 102 | Fehrenbacher, Jonas | 1998 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 7 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 |
| 17 | Wolter, Pascal | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 4,65 | |
| 16 | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 4,57 | |
| 129 | Breier, Fabian | 1998 | WÜ | TV Sulz | 4,45 | |
| 128 | Kurtz, Jan | 1998 | WÜ | TV Sulz | 4,09 | |
| 130 | Schwind, Alexander | 1998 | WÜ | TV Sulz | 4,08 | |
| 72 | Scholl, Tim | 1998 | WÜ | SV Mariazell | 3,70 | |
| 73 | Saile, Maximilian | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 3,64 | |
| 101 | Emter, Niklas | 1998 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 102 | Fehrenbacher, Jonas | 1998 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 9 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M12 |
| 130 | Schwind, Alexander | 1998 | WÜ | TV Sulz | 49,50 | |
| 128 | Kurtz, Jan | 1998 | WÜ | TV Sulz | 40,00 | |
| 17 | Wolter, Pascal | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 36,50 | |
| 16 | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 34,00 | |
| 72 | Scholl, Tim | 1998 | WÜ | SV Mariazell | 33,50 | |
| 73 | Saile, Maximilian | 1998 | WÜ | TSV Rottweil | 29,00 | |
| 101 | Emter, Niklas | 1998 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 102 | Fehrenbacher, Jonas | 1998 | WÜ | Turnerschaft Schramberg |
| 8 Teilnehmer |
75 m Schü B M13 |
| 18 | Mitecki, Dennis | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 10,04 | |
| 75 | Wolber, Matthias | 1997 | WÜ | SV Mariazell | 10,38 | |
| 15 | Maier, Marcel | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 10,69 | |
| 41 | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 10,95 | |
| 131 | Sülzle, Marek | 1997 | WÜ | TV Sulz | 11,04 | |
| 3 | Staiger, Janik | 1997 | WÜ | TV Sulgen | 11,67 | |
| 127 | Binder, Lucas | 1997 | WÜ | TV Sulz | 12,22 | |
| 157 | Sallach, Carlos | 1997 | WÜ | TSV Rottweil |
| 8 Teilnehmer |
1000 m Schü B M13 |
| 41 | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 3:15,38 | |
| 131 | Sülzle, Marek | 1997 | WÜ | TV Sulz | 3:42,71 | |
| 2 | Janke, Thomas | 1997 | WÜ | TV Sulgen | ||
| 157 | Sallach, Carlos | 1997 | WÜ | TSV Rottweil |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M13 |
| 75 | Wolber, Matthias | 1997 | WÜ | SV Mariazell | 1,48 | |
| 18 | Mitecki, Dennis | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 1,44 | |
| 127 | Binder, Lucas | 1997 | WÜ | TV Sulz | 1,14 | |
| 3 | Staiger, Janik | 1997 | WÜ | TV Sulgen |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M13 |
| 18 | Mitecki, Dennis | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 5,14 | |
| 41 | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 4,66 | |
| 75 | Wolber, Matthias | 1997 | WÜ | SV Mariazell | 4,65 | |
| 131 | Sülzle, Marek | 1997 | WÜ | TV Sulz | 4,27 | |
| 40 | Ulrich, Elias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 3,61 | |
| 127 | Binder, Lucas | 1997 | WÜ | TV Sulz | 3,59 | |
| 3 | Staiger, Janik | 1997 | WÜ | TV Sulgen | ||
| 157 | Sallach, Carlos | 1997 | WÜ | TSV Rottweil |
| 8 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M13 |
| 18 | Mitecki, Dennis | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 60,00 | |
| 41 | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 41,00 | |
| 15 | Maier, Marcel | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 39,00 | |
| 40 | Ulrich, Elias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 33,00 |
| 4 Teilnehmer |
100 m Schü A M14 |
| 166 | Bauer, Lucas | 1996 | WÜ | FSV Schwenningen | 12,78 | |
| 1 | Vischer, Sven | 1996 | WÜ | TV Sulgen | 13,15 | |
| 63 | Hess, Felix | 1996 | WÜ | SV Mariazell | 13,51 | |
| 158 | Ehrenberger, Marc | 1996 | WÜ | TSV Rottweil |
| 4 Teilnehmer |
1000 m Schü A M14 |
| 166 | Bauer, Lucas | 1996 | WÜ | FSV Schwenningen | 3:03,01 | |
| 1 | Vischer, Sven | 1996 | WÜ | TV Sulgen | ||
| 159 | Hermle, Frank | 1996 | WÜ | TSV Rottweil |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Schü A M14 |
| 63 | Hess, Felix | 1996 | WÜ | SV Mariazell | 1,44 | |
| 1 | Vischer, Sven | 1996 | WÜ | TV Sulgen |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M14 |
| 63 | Hess, Felix | 1996 | WÜ | SV Mariazell | 4,74 | |
| 1 | Vischer, Sven | 1996 | WÜ | TV Sulgen | ||
| 159 | Hermle, Frank | 1996 | WÜ | TSV Rottweil |
| 3 Teilnehmer |
Speerwurf Schü A M14 600 g |
| 63 | Hess, Felix | 1996 | WÜ | SV Mariazell | 34,44 | |
| 3 | Staiger, Janik | 1997 | WÜ | TV Sulgen | ||
| 158 | Ehrenberger, Marc | 1996 | WÜ | TSV Rottweil |
| 3 Teilnehmer |
100 m Schü A M15 |
| 64 | Krötz, Denis | 1995 | WÜ | SV Mariazell | 12,38 |
| 1 Teilnehmer |
1000 m Schü A M15 |
| 65 | Haller, Daniel | 1995 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 1 Teilnehmer |
50 m Schi C W10 |
| 36 | Neininger, Mara | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 7,75 | |
| 37 | Rosenfelder, Sina | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 7,89 | |
| 39 | Sistermanns, Eva | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 8,65 | |
| 140 | Breier, Franka | 2001 | WÜ | TV Sulz | 8,73 | |
| 35 | Müller, Josephine | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 8,94 | |
| 38 | Schütz, Emily | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 93 | Straub, Amelie | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 94 | Zehnder, Michaela | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 95 | Kussberger, Isabel | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 152 | Sallach, Rosalie | 2000 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 155 | Saile, Maria | 2000 | WÜ | TSV Rottweil |
| 11 Teilnehmer |
800 m Schi C W10 |
| 36 | Neininger, Mara | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 2:50,23 | |
| 93 | Straub, Amelie | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 94 | Zehnder, Michaela | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 97 | Groß, Katharina | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 152 | Sallach, Rosalie | 2000 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 155 | Saile, Maria | 2000 | WÜ | TSV Rottweil |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schi C W10 |
| 36 | Neininger, Mara | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 4,50 | |
| 37 | Rosenfelder, Sina | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 4,02 | |
| 140 | Breier, Franka | 2001 | WÜ | TV Sulz | 3,24 | |
| 39 | Sistermanns, Eva | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,12 | |
| 35 | Müller, Josephine | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,10 | |
| 38 | Schütz, Emily | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 93 | Straub, Amelie | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 94 | Zehnder, Michaela | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
| 95 | Kussberger, Isabel | 2000 | WÜ | Turnerschaft Schramberg | ||
