100 m Männer |
| 193aW | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 11,5 | |
| 192aW | Steiert, Sebastian | 1987 | BA | DJK Villingen | 11,7 | |
| 185 | Gaus, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 12,04 | |
| 190aW | Schumacher, Robert | 1991 | BA | DJK Villingen | 12,1 | |
| 175 | Schmid, Frank | 1967 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 186 | Ingrao, Emanuele | 1986 | WÜ | TSV Rottweil |
| 6 Teilnehmer |
200 m Männer |
| 192aW | Steiert, Sebastian | 1987 | BA | DJK Villingen | 23,5 | |
| 193aW | Weigele, Patrick | 1990 | BA | DJK Villingen | 23,7 | |
| 190aW | Schumacher, Robert | 1991 | BA | DJK Villingen | 24,2 | |
| 185 | Gaus, Patrick | 1991 | WÜ | TV Sulz | 25,59 | |
| 184 | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz |
| 5 Teilnehmer |
800 m Männer |
| 187 | Bruder, Sven | 1969 | WÜ | TG Schwenningen |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung Männer |
| 190aW | Schumacher, Robert | 1991 | BA | DJK Villingen | 1,85 | |
| 175 | Schmid, Frank | 1967 | WÜ | SG Schramberg |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
| 184 | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 5,45 | |
| 175 | Schmid, Frank | 1967 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 186 | Ingrao, Emanuele | 1986 | WÜ | TSV Rottweil |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
| 188 | Benzing, Frieder | 1986 | WÜ | FSV Schwenningen | ||
| 189 | Benzing, Daniel | 1981 | WÜ | FSV Schwenningen | ||
| 191 | Benzing, Peter | 1988 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
| 189 | Benzing, Daniel | 1981 | WÜ | FSV Schwenningen | ||
| 191 | Benzing, Peter | 1988 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
| 184 | Plocher, Laurids | 1982 | WÜ | TV Sulz | 46,33 | |
| 186 | Ingrao, Emanuele | 1986 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 191 | Benzing, Peter | 1988 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 3 Teilnehmer |
100 m Frauen |
| 77 | Herre, Desiree | 1990 | WÜ | SV Mariazell | 12,64 | |
| 78 | Pleil, Elke | 1971 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 2 Teilnehmer |
200 m Frauen |
| 77 | Herre, Desiree | 1990 | WÜ | SV Mariazell |
| 1 Teilnehmer |
800 m Frauen |
| 80 | Paprotta, Susanne | 1988 | WÜ | TG Schwenningen | 2:29,65 | |
| 82 | Flaig, Simone | 1991 | WÜ | SG Schramberg |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
| 83 | Benzing, Evelyn | 1984 | WÜ | FSV Schwenningen |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g |
| 79 | Müller, Barbara | 1991 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 81 | Riedlinger, Tanja | 1991 | WÜ | TSV Rottweil |
| 2 Teilnehmer |
800 m m J A |
| 220 | Lutterer, Marcel | 1992 | WÜ | SG Schramberg |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß m J A 6 kg |
| 219 | Niewelt, Jan | 1992 | WÜ | TV Sulz |
| 1 Teilnehmer |
Diskuswurf m J A 1.75 kg |
| 219 | Niewelt, Jan | 1992 | WÜ | TV Sulz |
| 1 Teilnehmer |
100 m w J A |
| 33 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 13,16 | |
| 31 | Hey, Natalie | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 13,34 | |
| 30 | Döttling, Marina | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 34 | God, Marisa | 1992 | WÜ | TV Sulz | ||
| 35 | Au von, Sabrina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil |
| 5 Teilnehmer |
200 m w J A |
| 33 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 27,99 |
| 1 Teilnehmer |
800 m w J A |
| 37 | Schwarzer, Luisa | 1993 | WÜ | TV Oberndorf | 2:19,20 | |
| 25 | Huber, Lisa | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 28 | Maier, Bianca | 1993 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 29 | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | SG Schramberg |
| 4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel w J A |
| 2001 | StG Region-Rottweil I | WÜ |
| 27 | Sterzing, Elina | 1992 | - | 30 | Döttling, Marina | 1993 |
| 32 | Wachtel, Franziska | 1994 | - | 33 | Haberstroh, Carolin | 1992 |
| 35 | Au von, Sabrina | 1992 |
| 1 Staffel |
Hochsprung w J A |
| 31 | Hey, Natalie | 1992 | WÜ | SV Mariazell | 1,53 | |
| 33 | Haberstroh, Carolin | 1992 | WÜ | SV Mariazell | ||
| 34 | God, Marisa | 1992 | WÜ | TV Sulz | ||
| 35 | Au von, Sabrina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung w J A |
| 25 | Huber, Lisa | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 26aW | Kessler, Karolina | 1993 | BA | LG Baar | ||
| 29 | Vischer, Verena | 1993 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 30 | Döttling, Marina | 1993 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 31 | Hey, Natalie | 1992 | WÜ | SV Mariazell | ||
| 35 | Au von, Sabrina | 1992 | WÜ | TSV Rottweil |
| 6 Teilnehmer |
Kugelstoß w J A 4 kg |
| 36 | Mager, Saskia | 1993 | WÜ | FSV Schwenningen | 10,03 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf w J A 600 g |
| 36 | Mager, Saskia | 1993 | WÜ | FSV Schwenningen | 31,76 | |
| 30 | Döttling, Marina | 1993 | WÜ | TSV Rottweil |
| 2 Teilnehmer |
100 m m J B |
| 75 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 11,79 | |
| 73 | Kaper, Nils | 1995 | WÜ | SG Deißlingen | 13,24 | |
| 71 | Gäckle, Philipp | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | ||
| 74 | Krötz, Denis | 1995 | WÜ | SV Mariazell |
| 4 Teilnehmer |
200 m m J B |
| 71 | Gäckle, Philipp | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | 23,93 | |
| 70 | Schmelz, Sören | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 74 | Krötz, Denis | 1995 | WÜ | SV Mariazell | ||
| 75 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil |
| 4 Teilnehmer |
800 m m J B |
| 76 | David, Utz | 1994 | WÜ | TG Schwenningen |
| 1 Teilnehmer |
Hochsprung m J B |
| 74 | Krötz, Denis | 1995 | WÜ | SV Mariazell | 1,60 |
| 1 Teilnehmer |
Weitsprung m J B |
| 75 | Keil, Willi | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 5,72 | |
| 70 | Schmelz, Sören | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 5,63 | |
| 74 | Krötz, Denis | 1995 | WÜ | SV Mariazell | 5,29 |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß m J B 5 kg |
| 72aW | Drohozhylo, Alexander | 1995 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 15,06 | |
| 73 | Kaper, Nils | 1995 | WÜ | SG Deißlingen | 10,33 |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf m J B 1.5 kg |
| 72aW | Drohozhylo, Alexander | 1995 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 48,23 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf m J B 700 g |
| 72aW | Drohozhylo, Alexander | 1995 | WÜ | LG Tuttlingen-Fridingen | 40,48 | |
| 70 | Schmelz, Sören | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 32,82 | |
| 73 | Kaper, Nils | 1995 | WÜ | SG Deißlingen |
| 3 Teilnehmer |
100 m w J B |
| 149 | Awotula, Florence | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | 13,51 | |
| 147 | Schwarzer, Anna | 1995 | WÜ | TV Oberndorf | 13,55 | |
| 155 | Fichtel, Samantha | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | 13,91 | |
| 32 | Wachtel, Franziska | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 145 | Hertkorn, Pia | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 148 | Reule, Nora | 1995 | WÜ | TV Sulz | ||
| 152 | Keil, Natalie | 1994 | WÜ | TSV Rottweil |
| 7 Teilnehmer |
200 m w J B |
| 149 | Awotula, Florence | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | 28,62 | |
| 151aW | Hettich, Sabrina | 1994 | BA | DJK Villingen | 28,93 | |
| 155 | Fichtel, Samantha | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | 29,80 | |
| 16 | Amann, Felicitas | 1997 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 145 | Hertkorn, Pia | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 150 | Faller, Carolin | 1994 | WÜ | SG Schramberg |
| 6 Teilnehmer |
800 m w J B |
| 149 | Awotula, Florence | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | 2:28,53 | |
| 152 | Keil, Natalie | 1994 | WÜ | TSV Rottweil |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel w J B |
| 2008 | TV Sulz I | WÜ |
| 144 | Kurtz, Rebecca | 1994 | - | 146 | Schwellinger, Nadja | 1995 |
| 148 | Reule, Nora | 1995 | - | 156 | Häußermann, Mayline | 1994 |
| 2009 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 20 | Rosenfelder, Laura | 1996 | - | 21 | Wehrlein, Klara | 1996 |
| 145 | Hertkorn, Pia | 1994 | - | 155 | Fichtel, Samantha | 1994 |
| 2010 | SG Schramberg I | WÜ |
| 16 | Amann, Felicitas | 1997 | - | 17 | Dos Santos, Graciete | 1997 |
| 23 | Zeller, Franziska | 1996 | - | 150 | Faller, Carolin | 1994 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung w J B |
| 149 | Awotula, Florence | 1994 | WÜ | TG Schwenningen | 1,60 | |
| 154 | Strelow, Verena | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | 1,56 | |
| 144 | Kurtz, Rebecca | 1994 | WÜ | TV Sulz | ||
| 146 | Schwellinger, Nadja | 1995 | WÜ | TV Sulz | ||
| 148 | Reule, Nora | 1995 | WÜ | TV Sulz |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung w J B |
| 154 | Strelow, Verena | 1994 | WÜ | TV Oberndorf | 4,65 | |
| 147 | Schwarzer, Anna | 1995 | WÜ | TV Oberndorf | 4,63 | |
| 150 | Faller, Carolin | 1994 | WÜ | SG Schramberg |
| 3 Teilnehmer |
Kugelstoß w J B 4 kg |
| 153 | Mager, Laura | 1995 | WÜ | FSV Schwenningen | 7,92 | |
| 146 | Schwellinger, Nadja | 1995 | WÜ | TV Sulz |
| 2 Teilnehmer |
Diskuswurf w J B 1 kg |
| 153 | Mager, Laura | 1995 | WÜ | FSV Schwenningen | 19,34 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf w J B 600 g |
| 32 | Wachtel, Franziska | 1994 | WÜ | TSV Rottweil | 21,56 | |
| 150 | Faller, Carolin | 1994 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 153 | Mager, Laura | 1995 | WÜ | FSV Schwenningen | ||
| 156 | Häußermann, Mayline | 1994 | WÜ | TV Sulz |
| 4 Teilnehmer |
4 x 50 m Staffel Schi C |
| 2002 | TG Schwenningen II | WÜ |
| 84 | Fichtel, Louisa | 2002 | - | 86 | Maret, Rahel | 2002 |
| 97 | Bruder, Ylva | 2002 | - | 104 | Brotz, Letizia | 2001 |
| 2003 | TV Sulz I | WÜ |
| 85 | Titsch, Kerstin | 2000 | - | 91 | Stummer, Nathalie | 2001 |
| 95 | Kaiser, Lisa | 2000 | - | 102 | Hölle, Marie | 2000 |
| 105 | Baur, Vanessa | 2000 |
| 2004 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 87 | Müller, Josephine | 2000 | - | 90 | Neininger, Mara | 2000 |
| 93 | Rosenfelder, Sina | 2000 | - | 100 | Herrmann, Carolin | 2000 |
| 2005 | SG Schramberg I | WÜ |
| 88 | Kiolbassa, Elena | 2001 | - | 89 | Amann, Antonia | 2000 |
| 92 | Gross, Katharina | 2000 | - | 94 | Zehnder, Michaela | 2000 |
| 96 | Kaupp, Lea | 2001 | - | 98 | Jakupi, Eurona | 2000 |
| 99 | Hafner, Katrin | 2001 | - | 101 | Valenti, Nathalie | 2001 |
| 103 | Straub, Amelie | 2000 |
| 4 Staffeln |
4 x 50 m Staffel Schü C |
| 2014 | SG Schramberg I | WÜ |
| 40 | Sigloch, Marco | 2000 | - | 157 | Seckinger, Luca | 2000 |
| 160 | Herden, Nils | 2001 | - | 163 | Leonhardt, Robin | 2001 |
| 2015 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 41 | Knaupp, Sebastian | 2000 | - | 43 | Becker, Marcel | 2000 |
| 158 | Henne, Moritz | 2001 | - | 164 | Rössler, Samuel | 2001 |
| 2016 | TV Sulz I | WÜ |
| 45 | Wissner, David | 2000 | - | 46 | Gauß, Julian | 2000 |
| 47 | Binder, Samuel | 2000 | - | 159 | Binder, Silas | 2003 |
| 165 | Gauß, Marc-Oliver | 2003 |
| 2017 | SG Deißlingen I | WÜ |
| 48 | Herzog, Marcel | 2000 | - | 161 | Mironow, Daniel | 2001 |
| 162 | Lehmann, Scott | 2001 | - | 166 | Dier, Jonas | 2001 |
| 4 Staffeln |
50 m Schü C M10 |
| 164 | Rössler, Samuel | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 7,95 | |
| 158 | Henne, Moritz | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 8,12 | |
| 161 | Mironow, Daniel | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | 8,39 | |
| 179 | Herrmann, Dominik | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 8,48 | |
| 183 | Mager, Valentin | 2001 | WÜ | TSV Rottweil | 8,63 | |
| 181 | Knecht, Pirmin | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 8,76 | |
| 166 | Dier, Jonas | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | 8,97 | |
| 159 | Binder, Silas | 2003 | WÜ | TV Sulz | 9,12 | |
| 160 | Herden, Nils | 2001 | WÜ | SG Schramberg | 9,69 | |
| 182 | Haasis, Nico | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 9,79 | |
| 162 | Lehmann, Scott | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 163 | Leonhardt, Robin | 2001 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 165 | Gauß, Marc-Oliver | 2003 | WÜ | TV Sulz |
| 13 Teilnehmer |
1000 m Schü C M10 |
| 183 | Mager, Valentin | 2001 | WÜ | TSV Rottweil | 3:41,06 | |
| 159 | Binder, Silas | 2003 | WÜ | TV Sulz | ||
| 161 | Mironow, Daniel | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 164 | Rössler, Samuel | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 180 | Müller, Tobias | 2001 | WÜ | SG Schramberg |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M10 |
| 164 | Rössler, Samuel | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 3,89 | |
| 158 | Henne, Moritz | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 3,61 | |
| 181 | Knecht, Pirmin | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 3,58 | |
| 179 | Herrmann, Dominik | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 3,54 | |
| 161 | Mironow, Daniel | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | 3,47 | |
| 183 | Mager, Valentin | 2001 | WÜ | TSV Rottweil | 3,24 | |
| 159 | Binder, Silas | 2003 | WÜ | TV Sulz | 3,18 | |
| 166 | Dier, Jonas | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | 3,02 | |
| 182 | Haasis, Nico | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 2,84 | |
| 160 | Herden, Nils | 2001 | WÜ | SG Schramberg | 2,47 | |
| 162 | Lehmann, Scott | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 163 | Leonhardt, Robin | 2001 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 165 | Gauß, Marc-Oliver | 2003 | WÜ | TV Sulz |
| 13 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M10 |
| 181 | Knecht, Pirmin | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 33,50 | |
| 158 | Henne, Moritz | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 31,00 | |
| 161 | Mironow, Daniel | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | 30,50 | |
| 164 | Rössler, Samuel | 2001 | WÜ | TG Schwenningen | 30,00 | |
| 179 | Herrmann, Dominik | 2002 | WÜ | TG Schwenningen | 29,00 | |
| 166 | Dier, Jonas | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | 23,50 | |
| 160 | Herden, Nils | 2001 | WÜ | SG Schramberg | 23,00 | |
| 159 | Binder, Silas | 2003 | WÜ | TV Sulz | 16,50 | |
| 162 | Lehmann, Scott | 2001 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 163 | Leonhardt, Robin | 2001 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 165 | Gauß, Marc-Oliver | 2003 | WÜ | TV Sulz |
| 11 Teilnehmer |
50 m Schü C M11 |
| 43 | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 8,13 | |
| 48 | Herzog, Marcel | 2000 | WÜ | SG Deißlingen | 8,22 | |
| 41 | Knaupp, Sebastian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 8,32 | |
| 47 | Binder, Samuel | 2000 | WÜ | TV Sulz | 9,25 | |
| 38 | Henke, Adrian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 40 | Sigloch, Marco | 2000 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 45 | Wissner, David | 2000 | WÜ | TV Sulz | ||
| 46 | Gauß, Julian | 2000 | WÜ | TV Sulz |
| 8 Teilnehmer |
1000 m Schü C M11 |
| 42 | Schmitt, Luis | 2000 | WÜ | LG Böhringen-Dietingen | ||
| 43 | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 47 | Binder, Samuel | 2000 | WÜ | TV Sulz | ||
| 48 | Herzog, Marcel | 2000 | WÜ | SG Deißlingen |
| 4 Teilnehmer |
Weitsprung Schü C M11 |
| 41 | Knaupp, Sebastian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,93 | |
| 43 | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 3,93 | |
| 48 | Herzog, Marcel | 2000 | WÜ | SG Deißlingen | 3,65 | |
| 47 | Binder, Samuel | 2000 | WÜ | TV Sulz | 3,09 | |
| 38 | Henke, Adrian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 40 | Sigloch, Marco | 2000 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 45 | Wissner, David | 2000 | WÜ | TV Sulz | ||
| 46 | Gauß, Julian | 2000 | WÜ | TV Sulz |
| 8 Teilnehmer |
Schlagball 80g Schü C M11 |
| 43 | Becker, Marcel | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | 44,50 | |
| 48 | Herzog, Marcel | 2000 | WÜ | SG Deißlingen | 35,00 | |
| 47 | Binder, Samuel | 2000 | WÜ | TV Sulz | 33,50 | |
| 38 | Henke, Adrian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 39 | Meder, Tim | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 40 | Sigloch, Marco | 2000 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 41 | Knaupp, Sebastian | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 44 | Klaiber, Moritz | 2000 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 45 | Wissner, David | 2000 | WÜ | TV Sulz | ||
| 46 | Gauß, Julian | 2000 | WÜ | TV Sulz |
| 10 Teilnehmer |
4 x 75 m Staffel Schü B |
| 2018 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 130 | Weber, Nico | 1999 | - | 137 | Wolter, Pascal | 1998 |
| 138 | Fichtel, Sebastian | 1998 | - | 142 | Awotula, Tobias | 1998 |
| 2019 | TG Schwenningen II | WÜ |
| 127 | Haasis, Luca | 1999 | - | 131 | Rensing, Yannik | 1999 |
| 132 | Bachmann, Nils | 1999 | - | 133 | Stauss, Luca | 1999 |
| 2 Staffeln |
75 m Schü B M12 |
| 129 | Hey, Steffen | 1999 | WÜ | SV Mariazell | 10,33 | |
| 134 | Zimmermann, Leander | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | 10,97 | |
| 125 | Banholzer, Savio | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | 11,62 | |
| 127 | Haasis, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 11,84 | |
| 132 | Bachmann, Nils | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 12,36 | |
| 113 | King, Simon | 1999 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 124 | Kraus, Arthur | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 126 | Ratusny, Finn | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 128 | Maret, Johannes | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 130 | Weber, Nico | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 136 | Kammerer, Luis Robert | 1999 | WÜ | TSV Rottweil |
| 11 Teilnehmer |
1000 m Schü B M12 |
| 134 | Zimmermann, Leander | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | 3:26,30 | |
| 133 | Stauss, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3:54,18 | |
| 131 | Rensing, Yannik | 1999 | WÜ | TG Schwenningen |
| 3 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M12 |
| 133 | Stauss, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 1,26 | |
| 131 | Rensing, Yannik | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 1,22 | |
| 132 | Bachmann, Nils | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 134 | Zimmermann, Leander | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 136 | Kammerer, Luis Robert | 1999 | WÜ | TSV Rottweil |
| 5 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M12 |
| 129 | Hey, Steffen | 1999 | WÜ | SV Mariazell | 4,47 | |
| 134 | Zimmermann, Leander | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | 3,91 | |
| 132 | Bachmann, Nils | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,89 | |
| 130 | Weber, Nico | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,72 | |
| 125 | Banholzer, Savio | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | 3,66 | |
| 131 | Rensing, Yannik | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,55 | |
| 133 | Stauss, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,51 | |
| 128 | Maret, Johannes | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,35 | |
| 127 | Haasis, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 3,28 | |
| 113 | King, Simon | 1999 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 124 | Kraus, Arthur | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 126 | Ratusny, Finn | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 136 | Kammerer, Luis Robert | 1999 | WÜ | TSV Rottweil |
| 13 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M12 |
| 133 | Stauss, Luca | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 42,50 | |
| 129 | Hey, Steffen | 1999 | WÜ | SV Mariazell | 39,50 | |
| 132 | Bachmann, Nils | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 33,50 | |
| 131 | Rensing, Yannik | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 28,00 | |
| 125 | Banholzer, Savio | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | 26,00 | |
| 128 | Maret, Johannes | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | 17,50 | |
| 124 | Kraus, Arthur | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 126 | Ratusny, Finn | 1999 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 130 | Weber, Nico | 1999 | WÜ | TG Schwenningen | ||
| 135 | Vischer, Tobias | 1999 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 136 | Kammerer, Luis Robert | 1999 | WÜ | TSV Rottweil |
| 11 Teilnehmer |
75 m Schü B M13 |
| 142 | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 10,32 | |
| 138 | Fichtel, Sebastian | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 10,79 | |
| 139 | Flaig, Christian | 1998 | WÜ | SV Mariazell | 11,29 | |
| 140 | Lechler, Tobias | 1998 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 141 | Kurtz, Jan | 1998 | WÜ | TV Sulz | ||
| 143 | Bajerke, Florian | 1998 | WÜ | SG Schramberg |
| 6 Teilnehmer |
1000 m Schü B M13 |
| 137 | Wolter, Pascal | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 3:20,51 | |
| 143 | Bajerke, Florian | 1998 | WÜ | SG Schramberg |
| 2 Teilnehmer |
Hochsprung Schü B M13 |
| 138 | Fichtel, Sebastian | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 1,42 | |
| 141 | Kurtz, Jan | 1998 | WÜ | TV Sulz | 1,28 | |
| 142 | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Schü B M13 |
| 142 | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 4,78 | |
| 138 | Fichtel, Sebastian | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 4,70 | |
| 137 | Wolter, Pascal | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 4,47 | |
| 139 | Flaig, Christian | 1998 | WÜ | SV Mariazell | 4,08 | |
| 140 | Lechler, Tobias | 1998 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 141 | Kurtz, Jan | 1998 | WÜ | TV Sulz |
| 6 Teilnehmer |
Ballwurf 200g Schü B M13 |
| 142 | Awotula, Tobias | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 35,00 | |
| 137 | Wolter, Pascal | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 34,00 | |
| 138 | Fichtel, Sebastian | 1998 | WÜ | TG Schwenningen | 31,50 | |
| 139 | Flaig, Christian | 1998 | WÜ | SV Mariazell | 29,50 | |
| 140 | Lechler, Tobias | 1998 | WÜ | SG Deißlingen | ||
| 141 | Kurtz, Jan | 1998 | WÜ | TV Sulz |
| 6 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Schü A |
| 2006 | TG Schwenningen I | WÜ |
| 106 | Ulrich, Elias | 1997 | - | 107 | Maier, Marcel | 1997 |
| 108 | Abraham, Michael | 1997 | - | 110 | Mitecki, Dennis | 1997 |
| 2007 | SG Schramberg I | WÜ |
| 109 | Janke, Thomas | 1997 | - | 111 | Vischer, Sven | 1996 |
| 112 | Staiger, Janik | 1997 | - | 113 | King, Simon | 1999 |
| 2 Staffeln |
100 m Schü A M14 |
| 110 | Mitecki, Dennis | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 12,50 | |
| 199 | Wolber, Matthias | 1997 | WÜ | SV Mariazell | 12,84 | |
| 107 | Maier, Marcel | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 13,46 | |
| 112 | Staiger, Janik | 1997 | WÜ | SG Schramberg | 13,54 | |
| 195 | Sülzle, Marek | 1997 | WÜ | TV Sulz | 13,54 | |
| 198 | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 13,62 | |
| 194 | Binder, Lucas | 1997 | WÜ | TV Sulz | 15,04 | |
| 109 | Janke, Thomas | 1997 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 196 | Sallach, Carlos | 1997 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 197 | Großenbach, Sebastian | 1997 | WÜ | SG Deißlingen |
| 10 Teilnehmer |
1000 m Schü A M14 |
| 198 | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 3:14,04 | |
| 109 | Janke, Thomas | 1997 | WÜ | SG Schramberg | ||
| 196 | Sallach, Carlos | 1997 | WÜ | TSV Rottweil | ||
| 197 | Großenbach, Sebastian | 1997 | WÜ | SG Deißlingen |
| 4 Teilnehmer |
Hochsprung Schü A M14 |
| 110 | Mitecki, Dennis | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 1,56 | |
| 199 | Wolber, Matthias | 1997 | WÜ | SV Mariazell | 1,53 | |
| 198 | Stauss, Matthias | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 1,48 | |
| 107 | Maier, Marcel | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 1,40 | |
| 112 | Staiger, Janik | 1997 | WÜ | SG Schramberg | 1,30 | |
| 196 | Sallach, Carlos | 1997 | WÜ | TSV Rottweil | 1,30 |
| 6 Teilnehmer |
Weitsprung Schü A M14 |
| 110 | Mitecki, Dennis | 1997 | WÜ | TG Schwenningen | 5,34 | |
